Darbo užmokestis
- Titulinis
- Informacija
- Veikla
- Darbo užmokestis
2024 m. III ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | 2024 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Eur) |
Administracija | 2271,03 |
Atvejo vadybininkai | 2392,44 |
Socialiniai darbuotojai | 2340,46 |
Individualios priežiūros darbuotojai | 1343,17 |
Sveikatos priežiūros specialistai | 1472 |
Kiti kvalifikuoti darbuotojai | 1174,42 |
Kiti nekvalifikuoti darbuotojai | 949,78 |
2024 m. II ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | 2024 m. II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Eur) |
Administracija | 2271,03 |
Atvejo vadybininkai | 2377,56 |
Socialiniai darbuotojai | 2262,46 |
Individualios priežiūros darbuotojai | 1339,02 |
Sveikatos priežiūros specialistai | 1472 |
Kiti kvalifikuoti darbuotojai | 1174,42 |
Kiti nekvalifikuoti darbuotojai | 949,78 |
2024 m. I ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | 2024 m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Eur) |
Administracija | 2271,03 |
Atvejo vadybininkai | 2392,44 |
Socialiniai darbuotojai | 2262,46 |
Individualios priežiūros darbuotojai | 1339,02 |
Sveikatos priežiūros specialistai | 1472 |
Kiti kvalifikuoti darbuotojai | 1174,42 |
Kiti nekvalifikuoti darbuotojai | 942,75 |
2023 m. IV ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | 2023 m. IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Eur) |
Administracija | 2108,1 |
Atvejo vadybininkai | 2306 |
Socialiniai darbuotojai | 2072,95 |
Individualios priežiūros darbuotojai | 1282,84 |
Sveikatos priežiūros specialistai | 1436,4 |
Kiti kvalifikuoti darbuotojai | 1064,21 |
Kiti nekvalifikuoti darbuotojai | 840 |
2023 m. III ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | 2023 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Eur) |
Administracija | 2108,1 |
Atvejo vadybininkai | 2306 |
Socialiniai darbuotojai | 2282,84 |
Individualios priežiūros darbuotojai | 1436,4 |
Sveikatos priežiūros specialistai | 1436,4 |
Kiti kvalifikuoti darbuotojai | 1064,21 |
Kiti nekvalifikuoti darbuotojai | 840 |
2023 m. II ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | 2023 m. II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Eur) |
Administracija | 2108,1 |
Atvejo vadybininkai | 2306 |
Socialiniai darbuotojai | 2072,95 |
Individualios priežiūros darbuotojai | 1282,84 |
Sveikatos priežiūros specialistai | 1436,4 |
Kiti kvalifikuoti darbuotojai | 1064,21 |
Kiti nekvalifikuoti darbuotojai | 840 |
2023 m. I ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | 2023 m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Eur) |
Administracija | 2108,1 |
Atvejo vadybininkai | 2306 |
Socialiniai darbuotojai | 2027,23 |
Individualios priežiūros darbuotojai | 1273,58 |
Sveikatos priežiūros specialistai | 1562,4 |
Kiti kvalifikuoti darbuotojai | 1045,25 |
Kiti nekvalifikuoti darbuotojai | 840 |
2022 m. IV ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | 2022 m. IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Eur) |
Administracija | 1622,75 |
Atvejo vadybininkai | 2207,78 |
Socialiniai darbuotojai | 1511,15 |
Individualios priežiūros darbuotojai | 1156,33 |
Sveikatos priežiūros specialistai | 1154,64 |
Kiti kvalifikuoti darbuotojai | 980,99 |
Kiti nekvalifikuoti darbuotojai | 730 |
2022 m. III ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | 2022 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Eur) |
Administracija | 1622,75 |
Atvejo vadybininkai | 2201,26 |
Socialiniai darbuotojai | 1511,15 |
Individualios priežiūros darbuotojai | 1156,33 |
Sveikatos priežiūros specialistai | 1154,64 |
Kiti kvalifikuoti darbuotojai | 976,06 |
Kiti nekvalifikuoti darbuotojai | 730 |
2022 m. II ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | 2022 m. II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Eur) |
Administracija | 1622,75 |
Atvejo vadybininkai | 2201,26 |
Socialiniai darbuotojai | 1511,15 |
Individualios priežiūros darbuotojai | 1156,33 |
Sveikatos priežiūros specialistai | 1154,64 |
Kiti kvalifikuoti darbuotojai | 976 |
Kiti nekvalifikuoti darbuotojai | 730 |
2022 m. I ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | 2022 m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Eur) |
Administracija | 1622,75 |
Atvejo vadybininkai | 2201,26 |
Socialiniai darbuotojai | 1480,79 |
Individualios priežiūros darbuotojai | 1156,33 |
Sveikatos priežiūros specialistai | 1154,64 |
Kiti kvalifikuoti darbuotojai | 976 |
Kiti nekvalifikuoti darbuotojai | 730 |
2021 m. IV ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | 2021 m. IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Eur) |
Administracija | 1467,33 |
Atvejo vadybininkai | 1781,06 |
Socialiniai darbuotojai | 1360,75 |
Socialinių darbuotojų padėjėjai | 982,21 |
Sveikatos priežiūros specialistai | 1073,81 |
Kiti kvalifikuoti darbuotojai | 904,16 |
Kiti nekvalifikuoti darbuotojai | 642 |
2021 m. III ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | 2021 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Eur) |
Administracija | 1467,33 |
Atvejo vadybininkai | 1781,06 |
Socialiniai darbuotojai | 1360,75 |
Socialinių darbuotojų padėjėjai | 982,21 |
Sveikatos priežiūros specialistai | 1073,81 |
Kiti kvalifikuoti darbuotojai | 904,16 |
Kiti nekvalifikuoti darbuotojai | 642 |
2021 m. II ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | 2021 m. II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Eur) |
Administracija | 1467,33 |
Atvejo vadybininkai | 1781,06 |
Socialiniai darbuotojai | 1360,75 |
Socialinių darbuotojų padėjėjai | 982,21 |
Sveikatos priežiūros specialistai | 1073,81 |
Kiti kvalifikuoti darbuotojai | 904,16 |
Kiti nekvalifikuoti darbuotojai | 642 |
2021 m. I ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | 2021 m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Eur) |
Administracija | 1425,21 |
Atvejo vadybininkai | 1609,08 |
Socialiniai darbuotojai | 1172,45 |
Socialinių darbuotojų padėjėjai | 863,73 |
Sveikatos priežiūros specialistai | 1075,74 |
Kiti kvalifikuoti darbuotojai | 904,16 |
Kiti nekvalifikuoti darbuotojai | 607 |
2020 m. metai
Pareigybės pavadinimas | 2020 m. vidutinis darbo užmokestis (Eur) |
Administracija | 1467,33 |
Atvejo vadybininkai | 1781,06 |
Socialiniai darbuotojai | 1360,75 |
Socialinių darbuotojų padėjėjai | 982,21 |
Sveikatos priežiūros specialistai | 1073,81 |
Kiti kvalifikuoti darbuotojai | 904,16 |
Kiti nekvalifikuoti darbuotojai | 642 |
2019 m. IV ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | 2019 m. IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Eur) |
Administracija | 1292 |
Socialiniai darbuotojai | 1024 |
Atvejo vadybininkai | 1470 |
Socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeimomis | 1193 |
Socialinio darbuotojo padėjėjai | 868 |
Socialinio darbuotojo asistentai | 887 |
Lankomosios priežiūros darbuotojai | 739 |
Kiti darbuotojai | 707 |
2019 m. III ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | 2019 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Eur) |
Administracija | 1292 |
Socialiniai darbuotojai | 1024 |
Atvejo vadybininkai | 1470 |
Socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeimomis | 1193 |
Socialinio darbuotojo padėjėjai | 868 |
Socialinio darbuotojo asistentai | 887 |
Lankomosios priežiūros darbuotojai | 739 |
Kiti darbuotojai | 707 |
2019 m. II ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | 2019 m. II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Eur) |
Administracija | 1292 |
Socialiniai darbuotojai | 1024 |
Atvejo vadybininkai | 1470 |
Socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeimomis | 1193 |
Socialinio darbuotojo padėjėjai | 868 |
Socialinio darbuotojo asistentai | 887 |
Lankomosios priežiūros darbuotojai | 739 |
Kiti darbuotojai | 707 |
2019 m. I ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | 2019 m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Eur) |
Administracija | 1292 |
Socialiniai darbuotojai | 1024 |
Atvejo vadybininkai | 1470 |
Socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeimomis | 1193 |
Socialinio darbuotojo padėjėjai | 868 |
Socialinio darbuotojo asistentai | 887 |
Lankomosios priežiūros darbuotojai | 739 |
Kiti darbuotojai | 699 |
2018 m. IV ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | 2018 m. IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Eur) |
Administracija | 791 |
Socialiniai darbuotojai | 749 |
Atvejo vadybininkai | 802 |
Socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeimomis | 768 |
Socialinio darbuotojo padėjėjai | 667 |
Lankomosios priežiūros darbuotojai | 560 |
Kiti darbuotojai | 505 |
2018 m. III ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | 2018 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Eur) |
Administracija | 790 |
Socialiniai darbuotojai | 749 |
Atvejo vadybininkai | 802 |
Socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeimomis | 768 |
Socialinio darbuotojo padėjėjai | 667 |
Lankomosios priežiūros darbuotojai | 560 |
Kiti darbuotojai | 504 |
2018 m. II ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | 2018 m. II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Eur) |
Administracija | 792 |
Socialiniai darbuotojai | 743 |
Socialiniai darbuotojai, teikiantys socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms | 781 |
Socialinio darbuotojo padėjėjai | 667 |
Lankomosios priežiūros darbuotojai | 560 |
Kiti darbuotojai | 504 |
2018 m. I ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | 2018 m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Eur) |
Administracija | 790 |
Socialiniai darbuotojai | 743 |
Socialiniai darbuotojai, teikiantys socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms | 781 |
Socialinio darbuotojo padėjėjai | 667 |
Lankomosios priežiūros darbuotojai | 560 |
Kiti darbuotojai | 504 |
2017 m. IV ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | 2017 m. IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Eur) |
Administracija | 651 |
Socialiniai darbuotojai | 588 |
Socialiniai darbuotojai, teikiantys socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms | 706 |
Socialinio darbuotojo padėjėjai | 456 |
Lankomosios priežiūros darbuotojai | 457 |
Kiti darbuotojai | 387 |
2017 m. III ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | 2017 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Eur) |
Administracija | 651 |
Socialiniai darbuotojai | 588 |
Socialiniai darbuotojai, teikiantys socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms | 652 |
Socialinio darbuotojo padėjėjai | 456 |
Lankomosios priežiūros darbuotojai | 457 |
Kiti darbuotojai | 387 |
2017 m. II ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | 2017 m. II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Eur) |
Administracija | 626 |
Socialiniai darbuotojai | 564 |
Socialiniai darbuotojai, teikiantys socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms | 639 |
Socialinio darbuotojo padėjėjai | 447 |
Lankomosios priežiūros darbuotojai | 449 |
Kiti darbuotojai | 386 |
2017 m. I ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | 2017 m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Eur) |
Administracija | 613 |
Socialiniai darbuotojai | 552 |
Socialiniai darbuotojai, teikiantys socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms | 653 |
Socialinio darbuotojo padėjėjai | 442 |
Lankomosios priežiūros darbuotojai | 445 |
Kiti darbuotojai | 385 |
2016 metai
Pareigybės pavadinimas | 2016 m. vidutinis darbo užmokestis (Eur) |
Administracija | 479 |
Socialiniai darbuotojai | 552 |
Socialiniai darbuotojai, teikiantys socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms | 665 |
Socialinio darbuotojo padėjėjai | 428 |
Lankomosios priežiūros darbuotojai | 426 |
Kiti darbuotojai | 380 |
2015 metai
Pareigybės pavadinimas | 2015 m. darbo užmokestis (Eur) |
Administracija | 478 |
Socialiniai darbuotojai | 479 |
Socialiniai darbuotojai, teikiantys socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms | 574 |
Socialinio darbuotojo padėjėjai | 380 |
Lankomosios priežiūros darbuotojai | 360 |
Medicinos priežiūros personalas | 368 |
Kiti darbuotojai | 327 |